Afstemningsresultat
Titel | Antal stemmer | Procent |
---|---|---|
Ja | 24 | 38,10 % |
Nej | 38 | 60,32 % |
Blank stemme | 1 | 1,59 % |
Samlede stemmer | 63 | 100,00 % |
Vælgertotal | 133 | 100,00 % |
Vælgere der har stemt | 63 | 47,37 % |
Vigtige datoer
Dato | Emne |
---|---|
5. maj | Skæringsdato for folkeregisteradresse indenfor afstemningsområdet |
12. - 13. maj | Stemmeberettigede borgere får et adviseringsbrev |
19. - 20. maj | Stemmeberettigede borgere modtager afstemningsbrev med information om, hvordan man stemmer. Brevet er digitalt, hvis man har MitID og fysisk, hvis man ikke har MitID. |
19. maj | Afstemningen starter kl. 9.00 |
21. maj | Frist for anmodning om hjælp til at stemme i hjemmet |
27. maj | Mulighed for hjælp i hjemmet |
2. juni | Afstemningen lukker kl. 23.59 |
3. juni | Resultatet foreligger |
Se, om du bor indenfor afstemningsområdet
Sådan bruger du kortet
På kortet nedenfor kan du skrive din adresse i søgefeltet og se, om du bor indenfor afstemningsområdet. Afstemningsområdet er det orangefarvede areal. Selve projektet er det grønne areal.
På kortet kan du få vist matrikelinddelingen i afstemningsområdet. Du skal zoome helt ind på afstemningsområdet for at kunne aktivere matrikelvisningen i boksen i kortets øverste venstre hjørne.
Du zoomer ind på plus-knappen og du zoomer ud på minus-knappen.