Afstemningsresultat (forventes offentliggjort den 3. juni 2025)
Titel | Antal stemmer | Procent |
---|---|---|
Ja | ||
Nej | ||
Blank stemme | ||
Samlede stemmer | ||
Vælgertotal | ||
Vælgere der har stemt |
Vigtige datoer
Dato | Emne |
---|---|
5. maj | Skæringsdato for folkeregisteradresse indenfor afstemningsområdet |
12. - 13. maj | Stemmeberettigede borgere får et adviseringsbrev |
19. - 20. maj | Stemmeberettigede borgere modtager afstemningsbrev med information om, hvordan man stemmer. Brevet er digitalt, hvis man har MitID og fysisk, hvis man ikke har MitID. |
19. maj | Afstemningen starter kl. 9.00 |
21. maj | Frist for anmodning om hjælp til at stemme i hjemmet |
27. maj | Mulighed for hjælp i hjemmet |
2. juni | Afstemningen lukker kl. 23.59 |
3. juni | Resultatet foreligger |
Se, om du bor indenfor afstemningsområdet
Sådan bruger du kortet
På kortet nedenfor kan du skrive din adresse i søgefeltet og se, om du bor indenfor afstemningsområdet. Afstemningsområdet er det orangefarvede areal. Selve projektet er det grønne areal.
På kortet kan du få vist matrikelinddelingen i afstemningsområdet. Du skal zoome helt ind på afstemningsområdet for at kunne aktivere matrikelvisningen i boksen i kortets øverste venstre hjørne.
Du zoomer ind på plus-knappen og du zoomer ud på minus-knappen.