Direktion
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Forsikring | 5798 0050 31420 | Casper B. Hardegård | 74 92 90 48 |
Kommunikation | 5798 0050 30041 | Martin Skovmand | 24 76 70 61 |
Politik & Udvikling | 5798 0050 32007 | Inge T. Kristensen | 74 92 97 44 |
Sekretariat & Jura | 5798 0050 30034 | Kirsten D. Nissen | 74 92 90 16 |
Tønder Erhvervsråd | 5798 0050 32182 | Anna Marie Holm Madsen | 74 92 93 95 |
Udvikling | 5798 0050 32564 | Tanja Nissen | 74 92 90 70 |
Økonomi & Løn
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Løn | 5798 0050 32168 | Brith Bergtóra Henriksen | 74 92 90 41 |
Regnskab & Opkrævning | 5798 0050 30157 | Jenni Tygesen | 74 92 90 71 |
Fagområde - Børn & Skole | 5798 0050 30140 | Tanja Nissen | 74 92 90 70 |
Fagområde - Social, Arbejdsmarked og Sundhed | 5798 0050 30089 | Caja Schmidt | 74 92 90 66 |
Borgerservice, IT & Digitalisering
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Digital Service | 5798 0050 30058 | Kis Vemmelund Jakobsen | 74 92 81 43 |
Befordring / Kollektiv trafik | 5798 0050 31673 | Melanie F. M. Rasmussen | 74 92 96 46 |
Borgerservice | 5798 0050 30119 | Anette Gotthardsen | 74 92 91 36 |
Kontanthjælp | 5798 0050 30515 | Lone Kjergaard | 74 92 93 85 |
Central rengøring | 5798 0050 30133 | Danny Jensen / Hans Christian Kjeldsen | 74 92 82 51 |
Intern service & kantine Tønder | 5798 0050 31611 | Danny Jensen / Hans Christian Kjeldsen | 74 92 90 88 |
Kultur & Fritid
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Kultur & Fritid | 5798 0050 31031 | Hanne Bjerregaard Paulsen | 74 92 94 00 |
Bibliotek | 5798 0050 30478 | Lillian Petersen | 74 92 98 40 |
Schweizerhalle Tønder Kulturhus | 5798 0050 32328 | Michelle Løbner Andersen | 74 92 98 40 |
Tønder Kulturskole | 5798 0050 30485 | Pernille Skaarup Johansen | 74 92 88 52 |
Tønderhallerne, vandrerhjem og camping
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Café / Køkken | 5798 0050 32335 | Birgithe Mosh Nielsen | 74 92 88 30 |
Danhostel Tønder / Tønder Camping | 5798 0050 32069 | Lone Madsen | 74 92 88 30 |
Hallerne | 5798 0050 31178 | Lone Madsen | 74 92 88 30 |
Svømmehal | 5798 0050 31185 | Lone Madsen | 74 92 88 30 |
Tønder Sport- og Fritidscenter / | 5798 0050 23449 | Lone Madsen | 74 92 88 30 |
Arrild Ferieby & Asyl Syd
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Arrild Ferieby Svømmehal | 5798 0050 49807 | Erik Jensen | 74 92 83 70 |
Asyl Syd | 5798 0050 32311 | Susanne Degn Iversen | 74 92 81 15 |
Teknik & Plan
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Ejendomme - Kun til anlægsprojekter | 5798 0050 31734 | Palle Kudsk | 74 92 92 64 |
Ejendomme - Bygningsdrift | 5798 0050 32496 | Jytte Andersen | 74 92 92 18 |
Ejendomme - Bygningsvedligehold | 5798 0050 30218 | Palle Kudsk | 74 92 92 64 |
Ejendomme - Køb og Salg | 5798 0050 32038 | Guri Alm | 74 92 92 98 |
Ejendom, Plan & Drift | 5798 0050 30164 | Julie Callesen Bock | 74 92 92 36 |
Plan & Byggeri | 5798 0050 30232 | Hanne Sørensen | 74 92 92 52 |
Plan & Byggeri / Trafik / Projekt | 5798 0050 30188 | Sonja Svendsen | 74 92 97 61 |
Vej & Park | 5798 0050 30201 | Yrsa Schmidt | 74 92 92 73 |
Vej & Park - Kun til anlægsprojekter | 5798 0050 31765 | Yrsa Schmidt | 74 92 92 73 |
Miljø & Natur
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Miljø | 5798 0050 30263 | Tina Bork | 74 92 81 64 |
Natur & Vandløb | 5798 0050 30270 | Mette Nissen | 21 49 34 27 |
Social, Arbejdsmarked & Sundhed
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Social, Arbejdsmarked & Sundhed - fælles | 5798 0050 30553 | Julie Callesen Bock | 74 92 92 36 |
Sundhed & Arbejdsmarked
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Integrationsafdelingen | 5798 0050 31192 | Lone R. Weile | 74 92 93 31 |
Jobcenter | 5798 0050 30508 | Helene Petersen | 74 92 93 73 |
Sundhedsafdelingen | 5798 0050 30560 | Julie Callesen Bock | 74 92 92 36 |
Træningsafdelingen - Tønder Sygehus | 5798 0050 31208 | Julie Callesen Bock | 74 92 92 36 |
Kompetencecenteret Pionerallé | 5798 0050 31697 | Karina Sølsted Schmidt | 20 12 38 96 |
Ungdommens Uddannelsesvejledning | 5798 0050 32373 | Kirsten Halborg Christiansen | 40 16 67 76 |
Voksen Socialområdet
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Myndighedsafdelingen - Voksen Socialområdet | 5798 0050 30584 | Ulla Abild | 21 78 08 33 |
§85 beskæftigelser, Lærkely/Ulriksalle og administration
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
§85 Fællesområdet | 5798 0050 31314 | Lotte Teglskov | 20 13 54 04 |
§85 Lobækparken | 5798 0050 31352 | Annette Callesen Friis | 30 32 14 69 |
§85 Syd | 5798 0050 31345 | Tina Thylkjær | 20 12 59 26 |
§85 Drift | 5798 0050 30607 | Conni Rahbæk | 74 92 89 30 |
§85 Ludvig Andresensvej 6 | 5798 0050 32472 | Lotte Teglskov | 20 13 54 00 |
Fællesadministration, Voksen Socialområdet | 5798 0050 30591 | Sarah Broen Lindberg | 20 36 10 83 |
Aktivitetshuset Toftlund | 5798 0050 31390 | Tina Petersen | 74 83 14 41 |
Bargumsvej Bostøtte | 5798 0050 31376 | Jette Anne-Grethe Jensen | 24 52 53 79 |
Damparken Bostøtte | 5798 0050 31307 | Ina Branderup | 61 19 14 51 |
Lærkely Bolig & Beskæftigelse | 5798 0050 30706 | Liss S. Oksen | 74 92 83 73 |
Beskæftigelse Vongshøj | 5798 0050 31017 | Charlotte Strange | 74 92 81 92 / 74 92 81 94 |
Psykiatri & Misbrug §85 tilbud | 5798 0050 32014 | Annette Callesen Friis | 30 32 14 69 |
Rosenvænget Bostøtte | 5798 0050 31284 | Birgit Nielsen | 61 19 09 29 |
Senhjerneskade §85 tilbud | 5798 0050 32526 | Annette Callesen Friis | 30 32 14 69 |
Ulriksallé | 5798 0050 30683 | Liss S. Oksen | 74 92 82 32 |
Vidåværkstedet | 5798 0050 30690 | Kenny Born | 40 22 96 57 |
Botilbud
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Botilbud Rosenvænget §108 | 5798 0050 32502 | Helle Golsche Knappe | 40 27 47 59 |
Kastaniebo | 5798 0050 30676 | Maj-Brit Bjørn Nissen | 73 92 83 20 |
Hasselvej 1A | 5798 0050 31802 | Marianne Styrk | 29 43 24 94 |
Hasselvej 4 | 5798 0050 32441 | Anette Lautrup | 74 92 83 54 / 40 23 94 95 |
Nøddevej 1 | 5798 0050 31536 | Marianne Styrk | 29 43 24 94 |
Æblevej 1 | 5798 0050 31581 | Marianne Styrk | 74 92 83 57 / 29 43 24 94 |
Æblevej 2 | 5798 0050 32458 | Anita Carlsen-Rausch | 74 92 83 58 / 21 19 33 89 |
Serviceafdeling Handicap Løgumgård | 5798 0050 30935 | Ole Tagmose Zimmermann og Bjarne Callesen | 20 34 08 79 / 24 67 44 41 |
Klosterparken - bodel | 5798 0050 30621 | Thomas Nielsen | 74 92 96 01 |
Børn & familie
Afdelinger | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Foranstaltning, Børn & Familie | 5798 0050 30430 | Mette Boje Nissen | 74 92 91 70 |
Foranstaltninger & anbringelser – Børn & Familie | 5798 0050 30416 | Maria Fey Larsen | 74 92 95 33 |
Sundhedstjeneste | 5798 0050 30423 | Maria Fey Larsen | 74 92 95 33 |
Pleje & Omsorg
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Pleje & Omsorg | 5798 0050 31222 | Birgit Nielsen | 74 92 95 80 |
Sygeplejersker Psykiatri & Handicap
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Klosterparken - Bodel | 5798 0050 30621 | Thomas Nielsen | 74 92 96 01 |
Rådgivningscenter Tønder - Misbrug | 5798 0050 31505 | Kirsten Damgaard | 74 92 88 63 |
Solgården | 5798 0050 40224 | Jytte Kirk Detlefsen | 74 92 87 19 |
Hjemmeplejen & visitation
Afdelinger | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Administration for Hjemmeplejen & visitation | 5798 0050 31987 | Sandra Maria Dahl Andreasen | 74 92 89 40 |
Distrikt - Løgumkloster | 5798 0050 31925 | Lone K. Hansen | 74 92 89 37 |
Distrikt - Skærbæk | 5798 0050 31901 | Lone K. Hansen | 74 92 89 37 |
Distrikt - Toftlund | 5798 0050 49623 | Lone K. Hansen | 74 92 89 37 |
Distrikt Tønder Vest | 5798 0050 31956 | Lone K. Hansen | 74 92 89 37 |
Distrikt Tønder Øst | 5798 0050 31963 | Lone K. Hansen | 74 92 89 37 |
Hjælpemiddeldepot | 5798 0050 31055 | Lone K. Hansen | 74 92 94 94 |
Kropsbårne hjælpemidler | 5798 0050 30546 | Ulla H. Hansen | 74 92 94 59 |
Visitation | 5798 0050 32519 | Lone K. Hansen | 74 92 89 37 |
Sygeplejen & korttidscentre
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Administration for Sygeplejen & korttidscentre | 5798 0050 31994 | Sandra Maria Dahl Andreasen | 74 92 89 40 |
Sygeplejen Øst | 5798 0050 32557 | Sandra Maria Dahl Andreasen | 74 92 89 40 |
Sygeplejen Vest | 5798 0050 31970 | Sandra Maria Dahl Andreasen | 74 92 89 40 |
Sygeplejen Løgumkloster | 5798 0050 32533 | Sandra Maria Dahl Andreasen | 74 92 89 40 |
Sygeplejen Toftlund | 5798 0050 32540 | Sandra Maria Dahl Andreasen | 74 92 89 40 |
Sygeplejen Skærbæk | 5798 0050 31918 | Sandra Maria Dahl Andreasen | 74 92 89 40 |
Korttidscenter Nord | 5798 0050 32113 | Sandra Maria Dahl Andreasen | 74 92 89 40 |
Korttidscenter Syd | 5798 0050 32120 | Sandra Maria Dahl Andreasen | 74 92 89 40 |
Rehabteam | 5798 0050 32465 | Sandra Maria Dahl Andreasen | 74 92 89 40 |
Klosterparken - Driftsudgifter | 5798 0050 32359 | Sandra Maria Dahl Andreasen | 74 92 89 40 |
Plejecentre & fælleskøkken
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Administration for Plejecentre & fælleskøkken | 5798 0050 32342 | Sandra Maria Dahl Andreasen | 74 92 89 40 |
Plejecenter Digegården | 5798 0050 20004 | Kirsten H. Warming | 74 92 89 41 |
Plejecenter Hjørnegården | 5798 0050 30577 | Kirsten H. Warming | 74 92 89 41 |
Leos Plejecenter | 5798 0050 26235 | Kirsten H. Warming | 74 92 89 41 |
Plejecenter Lindevang | 5798 0050 40149 | Kirsten H. Warming | 74 92 89 41 |
Plejecenter Mosbølparken | 5798 0050 07401 | Kirsten H. Warming | 74 92 89 41 |
Plejecenter Richtsens | 5798 0050 26341 | Kirsten H. Warming | 74 92 89 41 |
Plejecenter Toftegården | 5798 0050 49609 | Kirsten H. Warming | 74 92 89 41 |
Fælleskøkken
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Produktionskøkken | 5798 0050 31680 | Kirsten H. Warming | 74 92 89 41 |
Modtagerkøkken Klosterparken | 5798 0050 31833 | Kirsten Hansen Warming | 74 92 89 41 |
Modtagerkøkken Leo's | 5798 0050 26501 | Kirsten Hansen Warming | 74 92 89 41 |
Modtagerkøkken Lindevang | 5798 0050 31857 | Kirsten Hansen Warming | 74 92 89 41 |
Modtagerkøkken Skærbæk | 5798 0050 07500 | Kirsten Hansen Warming | 74 92 89 41 |
Modtagerkøkken Toftlund | 5798 0050 49616 | Kirsten Hansen Warming | 74 92 89 41 |
Modtagerkøkken Hjørnegården | 5798 0050 31864 | Kirsten Hansen Warming | 74 92 89 41 |
Børn & Skole
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
PPR | 5798 0050 30355 | Maria Fey Larsen | 74 92 95 35 |
Skoler | 5798 0050 30362 | Lisbeth Jacobsen | 74 92 95 46 |
Tønder Kommunale Tandpleje | 5798 0050 27478 | Helle Hollænder | 74 92 89 01 |
Dagtilbud
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Dagpleje | 5798 0050 31147 | Kim Tychsen Petersen / Julie Callesen Bock | 74 92 95 55 / 74 92 92 36 |
Dagtilbud | 5798 0050 30409 | Julie Callesen Bock | 74 92 92 36 |
Daginstitutioner - Distrikt Løgumkloster - Dagtilbud
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Distrikt Løgumkloster - Dagtilbud | 5798 0050 32083 | Yvonne Fogsgaard Seibt | 51 68 01 05 |
Bedsted Børnecenter | 5798 0050 39136 | Stine Aarenstrup | 74 92 84 71 |
Havbrisen Ballum | 5798 0050 15338 | Stine Aarenstrup | 74 92 84 49 |
Humlebo, Bredebro | 5798 0050 15352 | Monica Hansen | 74 92 84 56 |
Øster Højst Børnehus | 5798 0050 39075 | Lena Nielsen | 74 92 84 78 |
Markledets Børnehave | 5798 0050 39112 | Sarah Amlund Miltersen | 74 92 84 64 |
Visby Børnehus | 5798 0050 15390 | Henrik Pryssø | 74 78 34 34 |
Daginstitutioner - Distrikt Skærbæk - Dagtilbud
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Distrikt Skærbæk - Dagtilbud | 5798 0050 32090 | Yvonn Hammeleff Hamann | 23 46 16 79 |
Brøns Rejsby Børnehave | 5798 0050 07036 | Susanne Nielsen | 74 75 33 45 |
Børnehaven Regnbuen | 5798 0050 07005 | Yvonn Hammeleff Hamann | 74 75 02 10 |
Børnehaven Spiren | 5798 0050 07098 | Tage Møller | 74 75 25 33 |
Døstrup Børnehus | 5798 0050 06855 | Joan Matthiesen | 73 78 22 23 |
Motorikbørnecentret Æblehuset | 5798 0050 32052 | Lone Midtgaard | 74 92 87 16 |
Rømø Børnecenter | 5798 0050 07067 | Karen Matthiessen | 74 75 53 83 |
Specialbørnehaven Nyskoven | 5798 0050 07180 | Solvejg Dixen | 74 75 49 01 |
Daginstitutioner - Distrikt Toftlund - Dagtilbud
Afdelinger | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Distrikt Toftlund - Dagtilbud | 5798 0050 32106 | Yvonne Fogsgaard Seibt | 51 01 05 68 |
Børnecentret Høllevang | 5798 0050 50803 | Morten Biel | 74 92 99 65 |
Børnegården Toftlund | 5798 0050 50704 | Jonna Dittfeld | 73 83 14 23 |
Daginstitutioner - Distrikt Tønder - Dagtilbud
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Distrikt Tønder - Dagtilbud | 5798 0050 32076 | Conni Baagøe | 29 21 39 56 |
Abild BørneCenter | 5798 0050 26020 | Lene Silberg | 74 92 80 60 |
Børnegården Tønder | 5798 0050 25955 | Peter Lind | 74 72 17 65 |
Højer Danske Børnehave | 5798 0050 20080 | Mette Mortensen | 74 92 89 21 |
Møgeltønder Børnehus | 5798 0050 25665 | Henrik Nielsen | 74 92 97 68 |
Nordre Børnehave | 5798 0050 25528 | Conni Baagøe | 74 72 71 00 |
Digevejens Børnehus | 5798 0050 25887 | Mette Fjord Bundsgaard | 74 92 89 22 |
Selvejende daginstitutioner
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Agerskov Børnehave | 5798 0050 50605 | Gitte Vad | 74 92 84 87 |
Den Danske Børnehave, Løgumkloster | 5798 0050 39037 | Trine Kraak | 74 74 38 38 |
Jejsing BørneUnivers | 5798 0050 25801 | Birthe Thomsen | 74 73 43 54 |
Løgum Børnegård | 5798 0050 39099 | Ulla Nissen | 74 92 88 68 |
Toftlund Børnehave | 5798 0050 51008 | Kirsten Marie Jacobsen | 74 83 19 12 |
Distrikt DKCT - Dagtilbud
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Kindergarten Jejsing | 5798 0050 32137 | Ute Zander | 74 73 42 07 |
Kindergarten Løgumkloster | 5798 0050 39051 | Sarah-Lena Knudsen | 74 92 83 80 |
Kindergarten Tondern | 5798 0050 26099 | Bente B. Carstensen | 74 92 80 05 |
Løgumkloster Distriktsskole
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Bredebro Filialskole | 5798 0050 15437 | Else Bock | 74 92 83 00 / 23 82 75 19 |
Bredebro SFO | 5798 0050 32045 | Else Bock | 74 92 83 00 / 23 82 75 19 |
Distriktsskolen ( Løgumkloster ) | 5798 0050 39846 | Marianne Thuesen | 74 92 83 10 |
Løgumkloster SFO | 5798 0050 39877 | Marianne Thuesen | 74 92 83 10 |
Øster Højst Filialskole | 5798 0050 39969 | Else Bock | 23 82 75 19 |
Øster Højst SFO | 5798 0050 39990 | Lone Eskildsen | 74 77 53 44 |
Skærbæk Distriktsskole
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Skærbæk distriktsskole | 5798 0050 06800 | Henrik Lorentzen | 74 92 82 82 |
Skærbæk distriktsskole - SFO | 5798 0050 06800 | Birthe Styrk | 74 92 82 84 |
Toftlund Distriktsskole
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Toftlund skole | 5798 0050 50308 | Susanne Rehder | 74 92 99 50 |
Høllevangskolen | 5798 0050 50209 | Susanne Rehder | 74 92 99 50 |
Agerskov Skole | 5798 0050 49906 | Susanne Rehder | 74 92 99 50 |
Tønder Distriktsskole
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Digeskolen | 5798 0050 20042 | Lis Møller | 74 78 25 12 |
Møgeltønder Skole | 5798 0050 24217 | Christa Nørgaard | 74 73 82 04 |
Møgeltønder SFO | 5798 0050 24293 | Birgitte Vestergaard | 74 73 86 81 |
Grundskolen | 5798 0050 24545 | Elsebeth Bay | 74 72 35 15 |
Vidåens SFO | 5798 0050 24606 | Karen D. Mikkelsen | 74 92 83 01 |
Tønder Overbygningsskole | 5798 0050 23944 | Christa Nørgaard | 74 92 98 50 |
Ungdomsskolen
Afdeling | EAN nummer | Navn | Tlf. |
---|---|---|---|
Tale, høre, syn | 5798 0050 32403 | Kira Christensen | 74 92 83 30 |
Tønder10 | 5798 00502 4712 | Joan Jordt | 74 92 83 99 |
Ungdomsskolen Sekretariat | 5798 0050 31499 | Kira Christensen | 74 92 83 30 |