Selvbetjening  Byg & Bo  Børn & Unge  Kultur & Fritid  Job & Erhverv  Teknik & Miljø  Social & Sundhed  Ældre & Handicap  
 Forside -> Kultur & Fritid-> Foreninger & klubber
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeld din forening eller rediger data for en forening

ForeningKontaktTlf
A 93 Laust Mensel 74 72 43 42
Aaløkkes Vennekreds Carl G. Gimm eller næstformand Margrethe Thomsen 74 74 41 88 / 74 74 39 92
Abild Idrætsforening Rikke Windfeld Johansen 60 60 31 39
Åbøl og Omegns Borgerforening Åge Z. Madsen 74 83 23 50
ADHD forening lokalafdeling Sønderjylland Vibeke Jo Frank 29 70 40 32
Æ Kulturtetaw Sonja Christensen 74 75 44 03
Æ Synnejysk Forening Erik Haase 74 72 00 07
Æ syssellaug Lone Elsebeth Christiansen 35 12 07 97 / 24 25 61 33
Ældre Sagen Tønder/Højer Uwe Petersen 74 72 77 98
Ældrerådet Erik Hvelplund Jensen 74 74 39 98
Ældrerådet Erik Rosenberg 74 75 25 65
Ældrerådet i Nørre-Rangstrup Jørgen H. Nissen 74 51 43 92
Agerskov Borgerforening Svend Mathisen 74 83 34 25
Agerskov Cykel Klub af 1991 = ACK91-Agerskov Kirsten Nielsen 74 83 51 44
Agerskov KFUM & KFUK Karin Hansen 74 83 37 10
Agerskov Sogns Efterløn-og Pensionistforening John Schultz 74 83 53 38
Agerskov Sogns Ungdomsforening Henning Matzen 21 44 04 54
Agerskov Venstrevælgerforening Hans-Jørgen Thomsen 74 83 34 77
Aktiv Fritid Johannes Bossen 74 71 17 05
Aktive Kvinder aftenskole Bodil Lautrup 74 75 02 02
Aktive Kvinder Skærbæk Dora Bundgård 74 75 10 75
Aktive Kvinder Tønder Karin Andersen 74 72 31 57
Aktive Timer Helga Brandt 74 75 19 38
Aktivitets- og kulturhuset i Brøns og Rejsby sogne Karsten Jensen 74 75 30 10
Aktivitetshuset S.E.A. Birte Tørnqvist 74 75 74 05
Amatørteaterforeningen Stjernen Betina Nauschütt 27 30 34 99
Amnesty International - Gruppe 77 i Tønder Heine Andersen (sekretær) 74 72 20 13
Anshin Karate Do Gert Jürgensen 60 22 40 00
AOF Højer/Bredebro Kirsten Christensen 74 78 95 10
AOF Nørre Rangstrup skoleleder Inga Schultz 74 83 53 38
AOF Tønder Kirsten Christensen 22 29 01 01
AOF-Tønder Dorte Dirksen 74 72 58 48
Arbejdsskadeforeningen Sønderjylland syd - vest Jens Michelsen 74 60 87 76
Arrild Bridgeklub Anny Holst 60 45 50 47
Arrild Rideklub Marianne Juul Møller 74 83 44 67
Ballum Idrætsforening Anna Marie Kristensen 74 71 64 67
Bedsted Frivillige Brandværn Bent Thomsen 74 77 71 06
Bedsted menighedsråd Heine Holmgaard 74 77 72 37
Bedsted Sogn Borgerforening Hanne Bøhnke 74 77 70 10
Bedsted Sogns Venstre Mathias Knudsen 74 77 73 33 / 40 19 45 53
Bedsted UIF Bjarne Jacobsen 74 77 70 78
Beredskabs-Forbundet Tønder Kreds Lissa Hansen 71 28 00 11
Bevtoft Ungdoms- & Idrætsforening Michael Kovaltsenko 74 51 43 94
BIF-støtteklub Edith Dahlmann Chrisensen 74 71 03 22
Bio Energipark Tønder Peter B Nissen 23 81 55 29
Border Line-Dance Club Tønder Pia Johanning 74 77 50 51 & 50 71 90 51
Bowling-klubben BK Sydvesten Torben Larsen 74 74 40 69
Branderup Ungdoms- og Idrætsforening Per Hansen 50 83 54 33
Branderup Aktivcenter Gitte Boyschau 74 83 12 26
Branderup Borgerforening Ole Post
Branderup Rideskole Elna Jensen 74 83 51 50
Brede Å Dal Hytten Udlejning - Hanne Bruhn 74 74 41 50
Brede Å Lystfiskerforening Kurt Beier 74 74 44 31
Bredebro Forsamlingshus Hanne Westermann 74 71 17 88
Bredebro Gymnastikforening Gitte Nielsen 74 71 17 92
Bredebro Idrætsforening Jørgen Johnsen 74 71 16 24
Bredebro og Omegn Turistforening Turistinformation 74 71 17 96
Bredebro og Omegns Jagtforening Henning Klindt 74 71 17 96
Bredebro Rideklub Kristian Andersen 75 75 43 72 / 20 82 11 58
Bredebro Voksenmusikskole Else Kirsten Lynggaard Ehmsen 74 71 62 68
Brøns Ungdoms- og Idrætsforening Karin L. Kjærgaard 2225 7649
Bund Deutscher Nordschleswiger Grete Freiberg 74722703
Carbusters Autospeedway Club Leif Jensen 40 25 23 25
CentrumDemokraterne Peter B. Nissen 74 78 93 04
con amore Karlo Christensen 74 72 27 78
Daler Ringriderforening af 1925 Tage Petersen 74 78 35 20
Danmarks Lungeforenings lokalafd. Sønderjylland Edith B. Pedersen 74 62 79 60
Danmarks Psoriasis Forening Sønderjyllands Amt Kurt Finne 74 68 10 55
Dansk Bosnisk Forening SAMU Samir Torlakovic og Aida Salcinovic 24 41 70 29
Dansk Folkeparti. Jan Voss Hansen 30 82 89 11
De Danske Forsvarsbrødre Allan Jordt 74 71 07 07
De Danske Forsvarsbrødre for Tønder Amt Allan Poulsen 74 72 09 21
Den Gamle Biograf Løgumkloster Bibliotek 74 74 30 42
Den Konservative Vælgerforening i Bredebro Kommune Tom Skade 74 71 01 41
Den Konservative Vælgerforening i Tønder Tage Jensen 73 72 13 24
Den nordslesvigske Kvindeforening Forstanderparret 74 75 52 14
Det Danske Spejderkorps Tønder Gruppe Jytte Blenstrup 74 72 00 03
Det Danske Spejderkorps, 2. Tønder Trop Holger Madsen 74 72 34 65
Det Danske Spejderkorps, Løgumkloster Christian Debel
Det Danske Spejderkorps, Skærbæk Ingse Andersen 74 75 20 60
Det Grå Guld Egil Levorsen 74 72 21 81
DGI Tønderegnen Birgitte Bang Schmidt 74 72 41 92
Diabetesforeningen, Tønder Lokalforening Aase Jensen 74 75 26 99
Døstrup Forsamlingshus Jane Nissen 74 75 46 16
Døstrup Ringriderforening Arne Truelsen 74 75 42 43
DSU Tønder Søren Skov 74 72 11 69
Ellum BMX-klub Mulle Egon Jepsen 74 74 43 02
Emanuel Tove Tersbøl 74 75 20 38
Emanuel Kultur- og forsamlingshuset Vagn Andersen 74 75 42 12
Emanuels Cafegruppe Jens Jørgensen 74 75 00 45
Emmerske Ungdomsforening Inge-Margrethe Outzen 74 72 15 91
Fællesrådet for Nr. Løgum Sogn Adolf Petersen 74 74 57 62
Familie og Samfund Agerskov og Omegn Alice Jessen 74 51 92 75
Familie og Samfund Bedsted Ulla Abild 74 77 75 28
FC Sydvest 05 Gunnar Jordt 74 72 51 52
FDF Arrild-Branderup Ole Jørgensen 74 83 42 71
FDF Højer Poul Clausen 74 78 27 23
FDF Hostrup Birthe Kjelkvist 74 73 40 40
FDF Tønder Jens Rasch 74 72 26 95
FDFs Venner Karoline Struck 74 78 22 37
Firmasport Tønder Jonna Hjelmholm
FOF Tønder Brian Jensen 74 72 39 39
Folkeligt Samfund Højer & Omegn Steen Tygesen 74 78 24 25
Foreningen af Erhvervskvinder EK-Tønder Bente Lassen 74 68 74 79 / 70 23 09 79
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur Eva de Silva 74 74 42 74
Foreningen Klægager Kirsten Andreasen 31 90 60 54
Foreningen Mumo
Foreningen Norden Jenny Brodersen/Bodil Gubi 74 75 42 13 / 74 75 10 40
Foreningen NORDEN - Tønder lokalafdeling Bent Valeur 74 72 24 01
Frifelt Husholdningsforening Conni Laxy 74 75 74 24
Frifelt Sportsforening Keld Stenger 74 75 74 19
Fritidsklubben Arrild Ole Jørgensen 74 83 42 71
Fugleværnsfonden Martin Iversen 74 72 42 23
Gigtforeningen Tønder Lokalgruppe Lone E. Christiansen 35 12 07 97 - mobil 24 25 61 33
Gl. Tønder Amts Biavlerforening Johannes Tychsen 74 77 51 85
GOK - Gigtforeningens OplysningsKreds i Tønder Ester Gotthardsen 74 74 46 47
Grænseegnens Jagthornsblæsere, Ø. Højst Freddy Ruhlmann 74 76 14 14
Grænseforeningen for Tønder Amt Mogens Gabs 74 73 44 76
Haderslev Vesteramts Grænseforening Sigrid Andersen 74 83 31 56
Hagges Musik Pub Hanne Marie Bang 74 72 44 49
Happy Linedance Mette Have-Hansen 73 83 07 08
Harres Grande Laug Egon Nissen 74 71 13 51
HHI Jørn Christensen 74 71 13 48
Historisk Forening for Bredebro Kommune Ulla Jouttijarvi 74 71 04 02
Historisk Forening for Løgumkloster Kommune Vagn Lauritzen 74 74 43 03
Hjerneskadeforeningen Alite Petersen 74 53 37 43
Højer Borgerforening Ruth Andersen 74 78 93 30
Højer Frivillige Brandværnsorkester H.C. Hansen 24 25 61 14
Højer Idrætsforening Lisa Sønnichsen 74 78 93 98
Højer Internationale Træskulptur Symposium Albert Pedersen 74 78 25 88
Højer Turistforening
Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv Svend Kristiansen 74 78 32 15
Højst Sogns Borgerforening Justus Erichsen 74 77 51 41
Hot and Sweet - Løgumkloster Sussie Mærsk 74 74 49 82
Indre Missions Unge i Tønder Jonas Damm 74 74 33 43
Jejsing Borgerforening Henrik Hersbøll 74 73 42 01 / 22 66 87 52
Jejsing Ungdoms- og Idrætsforening Henrik Michelsen 74 73 46 22
Junior Chamber Tønder Erik Haase 74 72 00 07
K.F.U.M. Spejderne - Brøns Mie Møller 74 75 36 14
KFUM & KFUK i Tønder Jørgen Sandbjerg 74 72 05 40
KFUM & KFUK på Vesteregnen Henriette Andersen 74 74 38 39
KFUM og KFUK i Danmark Bessie Rauff 60 21 44 02
KFUM spejderne i Tønder Erik Bjørn Larsen 74 72 45 76
KFUM- Spejderne, Abild Sogns Gruppe Susanne Johansen 74 72 20 95
KFUM-Spejderne Ballum Jens Peter Lindholm 74 71 65 78
KFUM-Spejderne i Bedsted Mona Oksen 74 77 74 53
KFUM-Spejderne i Løgumkloster Finn Eskildsen 74 74 38 25
KFUM-Spejderne i Nr. Løgum Erik Kusk Clausen 74 74 52 37
KFUM-Spejderne i Visby Anette Karkov Bredvig 74 78 34 56
Klægager - Den Gamle Digegreves Gård Kirsten Andreasen 31 90 60 54
KLF, Kirke & Medier for Toftlund og Omegn Lars Peter Melchiorsen 74 83 05 70
Klokkespillets Venner Peter Langberg 74 74 40 70
Kloster Mærken Vera Warncke 74 92 90 08
Kloster-Brass-Band Arne Petersen 74 77 54 65 / 30 94 48 59
KlosterBio Jens Kristian Krarup 74 74 47 19
Klosterhallen Claus Beck 74 74 33 21
Kniplingsfestival i Tønder Joan Dam 74 72 58 79
Kreicburgas Siekeri Tove Serup
Kulturelt Samråd Gudrun Sørensen 73 95 95 95
Kunstforeningen 'Vandtårnet' Karen Christensen 74 92 98 09
Kunstforeningen Cirklen Astrid Scherrebeck 74 72 60 23
Landsforeningen af Handicappede Karen Strohdick 74 72 23 14
Leos Plejecenters Vennekreds Inger Marie Poulsen 74 72 20 25
Line Dance Træf Skærbæk Anton Lund 74 75 24 52
Lions Club Løgumkloster Jens Kristian Farsinsen 74 73 45 66
Lions Club Nørre-Rangstrup Mogens Larsen 74 83 20 80
Lions Club Ribe/Skærbæk Bjarne Jensen 74 75 00 05
Lions Klub Ribe Skærbæk Kjeld Hansen 74 72 03 83
LO Tønder/Løgumkloster Børge Rossen 74 72 46 06 / 21 49 46 51
LOF Nørre-Rangstrup Mariane Jørgensen 74 83 28 63
LOF-Liberalt Oplysningsforbund Skoleleder Peter Feddersen 74 74 45 91 / 40 35 13 87
Løgum IF Fodbold Per K. Pedersen 74 74 53 03 / 30 48 53 03
Løgum IF Tennisafdeling Susanne Møller 74 74 43 43
Løgum IF-håndboldafdeling Asger Warncke-Andersen 74 74 50 72
Løgum Rideklub Tine Lund Andersen 50 93 71 63
Løgumkloster Amatørteater Forening ( LAF ) Kirsten Løbner 74 74 42 77
Løgumkloster Borgerforening Anton Schulz 74 74 41 40
Løgumkloster Civile Hundeførerforening Marianne Westergaard 74 74 59 11
Løgumkloster Danseforening Helga Mortensen 74 74 38 21
Løgumkloster Løbemotion Flemming Oltmann 74 83 40 12 - 20 72 40 12
Løgumkloster og Omegns Brugsforening Jan Kannegaard 74 74 52 51
Løgumkloster og Omegns Gymnastikforening Else Lorenzen 74 74 44 36
Løgumkloster og Omegns Rideklub Louise Greisen Nissen 22 98 40 01
Løgumkloster Skakklub Vagn Lauritzen 74 74 43 03
Løgumkloster Skytteforening Bodil Riggelsen 74 71 12 92
Løgumkloster Svømmeklub Gijs Steinebach 74 74 32 39
Løgumkloster Vokal Ensemble Anton Schulz 74 74 41 40
Løgumkloster Volleyball Klub Erno Posch 74 74 57 70
Løgumkloster Y´s Mens Klub og kanoudlejning Else Dalgaard 74 74 33 35
Lokalhistorisk Forening for Tønder Kaj Elkjær Larsen 74 72 20 20
Lovrup Folke- og Idrætsforening Claus Petersen 74 75 45 64
Luthersk Missionsforening - Gånsager Carl Erik Agerholm 74 75 73 65
LV-Gruppen Kristian Andersen 74 75 43 72 / 20 82 11 58
Lystfiskerforeningen Brede Å Kurt Beier 74 74 44 31
Lystfiskerforeningen Brede-Å Arne Lorenzen 74 74 44 36
Marsk MC - Motorcykelklub Arne Jørgensen 74 75 44 62
Marskens Fugleforening Johnny Pedersen 74 73 81 68
Marskens Fugleforening, Tønder Kaj Thomsen 74 73 42 55
Marskhallens Støtteforening Knud Hansen 74 78 28 06
MC-Folket, Skærbæk Hans Asmussen 74 75 01 04
Midtlandets Musik- og Teaterforening Karin Hønnicke Toft 22 99 15 49 privat 74 83 15 49
Minami Karate Dojo Kurt Olsen 74 78 29 60
Mjolden Borger- og Idrætsforening Hans Christian Hansen 74 75 44 82
Møgeltønder FDF Jens Hansen 74 73 81 89
Møgeltønder Ungdoms- og Idrætsforening Bent Clausen 74 73 87 85
Møllevangs Venner Kaj Steenholdt 74 83 36 22
Mosbølparkens Vennekreds Birgit Konstmann 74 75 21 25
Motor Sport Sønderjylland Jørgen Rasmussen 74 66 28 60
Munkemarchen Åse Pedersen 74 74 37 79
Musikaftenskolen i Løgumkloster Jytte Sørensen 74 74 46 16
Nam-Nam - den multietniske madklub Margit Lindesø 74 74 58 85
Nørre Løgum Kirke Preben H. Madsen
Nørre-Rangstrup Erhvervsråd Christian Boll 74 83 45 02
Nr. Løgum Sogneforening Heidi Martensen 74 74 56 96
Ø - Foreningen, Rømø Erik Nielsen 74 75 53 24
Oplev Jens Ellekjær 74 72 40 94
Øster Højst Ungdoms- og Idrætsforening Lis Jacobsen 74 77 54 70
Ottersbøl Rideklub Lars Paulsen 74 71 66 47
Ottersbøl, Mjolden og Forballum Jagtforening Kim Aabling 74 75 45 23
Paletten Margit Lindesø 74 74 58 85
Pensionistforeningen for Bevtoft og Tirslund sogne Jørgen H. Nissen 74 51 43 92
Pulsen David Alexander Bjerrum Petersen 27 63 94 70
Rejsby Idrætsforening Kirsten Schultz 74 75 33 25
Rend & Hop Cecilie Bollerup 23 48 16 14
Rideklubben Washington Jonna Christiansen
Rømø Husholdningsforening Chieko Petersen 22 59 66 61
Rømø Jazz Kim Hovmann 74 75 03 56 / 26 49 35 75
Rømø KFUM spejderne Maren Knudsen 74 75 58 20
Rømø Lokalhistorisk Forening Magnus Buch 74 75 50 44
Rømø Lokalhistorisk Forening Magnus Buch 74 75 50 44
Rømø Marineforening Arne Hansen 74 75 53 19
Rømø Menighedsråd Sognepræst Claus Helsbøl 74 75 52 94
Rømø Pc Klub Per Kristensen / Ehm Falk 74 75 38 30 / 28 12 52 79
Rømø Sejlklub Georg Cordsen 74 75 20 72 / 20 33 52 93
Rømø Strandsejler Club Preben Linnet Nielsen 74 67 31 56 / 40 85 31 56
Rømø Ungdoms- og Idrætsforening Pia Anette Hansen 74 75 54 31
Rømø/Tønder Turistforening Bodil Glistrup 74 75 51 30
Rudbøl Beboerforening Peter Sørensen 74 73 86 41
Ruderverein Hoyer Heike Kluge 28 19 00 59
Sæd-Ubjerg IF Hans Martin Nielsen 74 72 13 88
Schæferhundeklubben, Kreds 48, Tønder Jan Hertz 74 72 52 65
Schleswigsche Partei/Slesvigsk Parti Christian Andresen 26 72 38 81
Sct. Georgsgildet, Toftlund Erik Gruelund Sørensen
Selvhjælp Sydvest Laura Linneberg Stubkjær 74 75 10 35
SF Tønder Partiafdeling Kurt Nielsen 74 72 13 67
SG West-Turnerbund Tondern von 1865 Jørgen Popp Petersen
Sing 'n Swing Kim Hovmann 74 75 03 56
Skærbæk & Omegns Rideklub Preben Juhl 74 75 07 20
Skærbæk & Omegns Rideklub Preben Juhl 74 75 07 20
Skærbæk & Omegns Squaredansere Martin Vangsgaard 74 72 04 52
Skærbæk /Rømø Folkedansere Rigmor Goth Olsen 74 75 32 84
Skærbæk Bibliotek Jens Jørgensen 74 75 17 80
Skærbæk Bowling Klub Kurt Jakobsen 74 75 26 29
Skærbæk Byfestkomite Hans Petersen 74 75 23 31
Skærbæk civile Hundeførerforening Mikael Gerlach 73 75 03 03
Skærbæk Efterløn & Pensionist Klub Mathias Christensen 74 75 23 16
Skærbæk Egnskor Poul Søgaard 75 42 36 76
Skærbæk Fritidscenter Centerleder Søren Hansen 74 75 19 70
Skærbæk Gymnastikforening Marie Stamp 74 75 09 88
Skærbæk Hallernes Støtteforening m.fl. Erik Stenger 74 75 25 41
Skærbæk Idrætsforening Felmming Søndergaard 74 75 17 66
Skærbæk Jagtforening Aksel Nielsen 74 75 15 71
Skærbæk menighedsråd sognepræst Oluf Juul Frederiksen 74 75 12 58
Skærbæk Motor Klub Torben Hansen 74 75 75 75 - 40 57 21 21
Skærbæk Pensionistforening Inge Bruun Paulsen 74 75 50 11
Skærbæk Svømmeklub Liselotte Andersen 74 75 21 04
Skærbæk Taekwondo Klub Baek-Ho Robert Jensen 22 61 98 38
Skærbæk Uldspinderis Venner Henrik J. Møller 74 73 49 94
Skærbæk Ungdoms Boldklub Laila Nissen 74 75 15 28
Skærbæk Vandværk A.m.b.A Jan Gregersen 74 75 36 11
Skytteforeningen Sydvest Christian Jacobsen 74 72 53 74
Socialdemokratiet Højer og Omegn Torben Struck 74 78 30 81
Socialdemokratiet i Bredebro Kommune Gunnar Jensen 74 78 35 58
Solgårdens Vennekreds Hanne Meyer eller Dagcentret/Anne Lise Nielsen 74 74 59 89 / 74 77 74 51
Sønderjyllands Iværksætterservice ?
Sønderjyllands Landboungdom Ungdomskonsulent Hans J Dethlefsen 73 20 26 50
Soroptimist International Tønder Anne Stig Andersen
South West Country Club Martin Vangsgaard 74 72 04 52
Sozialdienst Lügumkloster Edda Matzen 74 74 33 98
Sparta Anne Marie Winther 74 75 43 29
Sportsfiskerforeningen Vidaa Jens Christian Lund 74 76 26 55
Sportsrideklubben Toftlund Heidi Schmidt 74 83 18 95
Støtteforeningen for Toftlund Biograf Lars Peter Melchiorsen 74 83 05 70
Støtteforeningen til Ballum Multihus Tina Tagaard 74 71 69 60
Teatergaleasen Per Loldrup, Vesterende 4, 6280 Højer 74 78 25 80 / 74 78 26 11
TM Tønder Håndbold Jacob Christensen 21 43 58 68
Toftlund Bordtennisklub Helge Boisen 74 83 24 05
Toftlund Borgerforening Asta Riggelsen 74 83 16 39
Toftlund Civile Hundeførerforening (TOCH) Aase Schultz 74 83 32 27
Toftlund Cykel Motion Leif Christiansen 74 83 26 86
Toftlund FDF Jesper Andersen 74 83 29 39
Toftlund Hallerne Ronnie Michl 74 83 19 85
Toftlund Idrætsforening Hanne Fogh 74 83 16 36
Toftlund Karateskole Jan Palsing 74 83 27 49
Toftlund og Omegns Havekreds Anne-Grethe Petersen 74 83 22 34
Toftlund og omegns Ride- og Fritidscenter - TOR Lotte Frikke 22 55 01 04
Toftlund og Omegns Skytteforening Peter Ebsen 40 88 09 06
Tønder Akvarieklub Ole Callesen 74 83 58 88
Tønder Amatør Cykle Ring Vagn Jacobsen 74 72 49 58
Tønder Amatørscene Tommy Juhl 74 72 72 14
Tønder Atletik & Motion Søren Eller 74 72 36 50
Tønder Badmintonklub Birthe Friis Klinkowsky
Tønder Basketball Club Bo Tonnesen 74 72 13 24
Tønder BMX Club Piet Andersen 40275520
Tønder Bordtennisklub Hans Christian Bork 22 63 45 90 / 21 62 44 25
Tønder Brass Band Lisbeth M. Nielsen 74 72 22 81 / 29 72 81 22
Tønder Budo Kai Holger Madsen 51 51 71 85
Tønder Civile Hundeførerforening Elin Nast 28537192
Tønder Cricket Club Gregers Ebert 74 72 63 00
Tønder Cykle Motion Jan Salskov 74 73 88 45
Tønder Dykkerklub Hans Anton Clausen 74 73 04 44
Tønder Faldskærmsklub P.J.G. Sørensen 74 72 47 53
Tønder Festival Allan Buus 74 72 54 00
Tønder Flyveklub Gunnar Hansen 74 72 11 28
Tønder Flyveklubs Svæveflyverafdeling Ole Gabs 74 72 35 09
Tønder Fodslaw Inger Halwas 74 72 38 08
Tønder Frikirkes Børne- og Ungdomsforening Peter Nielsen 73 72 15 05
Tønder Golf Klub Lone Jessen 74 73 43 13
Tønder Gymnastikforening Susanne Nemes 74 72 09 56
Tønder Handicap Idræt Bent Nielsen 74 72 33 98
Tønder Havekreds Lene Alsing 74 72 32 98
Tønder Kolonihaveforening af 1923 Egon Hansen 74 72 23 47
Tønder Kommunale Ungdomsskole Niels Panum Storgaard 74 72 15 11
Tønder Kultur & Musik Forening Ulrik Krogsnæs 20 49 33 08
Tønder Kulturskole Henrik Thaysen Dam 74 72 19 00
Tønder Live Jette Nielsen 24 20 55 07
Tønder Naturklub Ann-Britt Garlov 74 73 45 03
Tønder på Internettet Finn Larsen 74 72 10 22
Tønder Paintball Klub Thomas Hansen 40 33 81 43
Tønder Poker Klub Jan Hansen 74 72 45 19
Tønder Ræveklub Rene Ratcke 74 72 08 12
Tønder Rideklub Kasserer Anne Bomberg 21 63 35 87
Tønder Roklub Marianne Garder 74734494
Tønder SF - Fodbold Gunnar Jordt 74 72 51 52
Tønder Skakklub Niels Falsig 74 72 30 15
Tønder Skiklub Karl Henning Jensen 74 72 56 26
Tønder Skyttekorps af 1693 Peter Knudsen 74 73 88 12
Tønder Soroptimistklub Joan Sommer Hansen 74 72 46 76
Tønder Sports Rideklub Edith Rybasch 74 72 45 81
Tønder Sportsforening Lars Nauheimer 74 72 10 10
Tønder Svømmeklub Susanne Balslev 74 72 36 73
Tønder Svømmeklub Klubtelefonen 51 25 64 91
Tønder Teater Palle Guldbrandsen 74 72 53 80
Tønder Tennisklub
Tønder Veteran Klub Sekretariatet 74 72 39 09
Tønder Volleyballklub, TSV-75 Marianne Havemose 74 72 09 76
Tønder Wing tsun Academy Jonas Thomsen 73 72 02 11
Tønderegnens Musikforening Max Kjær Nielsen 74 72 45 61
Trøjborg Performance Thorkild Demuth 74 75 45 46
Trøjborg Performance Thorkild Demuth 74 75 45 46
TSF fodboldafdeling Gunnar Jordt 74 72 51 52
TSF-Håndboldafdeling Ulla Mortensen 74 72 55 89
Venner af Rømøs Natur Jørgen Kølle 74 75 17 31
Venskabsbyforeningen Averøy-Bredebro-Jekabpils Henning Markert (sekr) 74 71 11 97
Vesteregnens Husflidsforening Hanne Christensen 74 75 40 12
Vesteregnens Selvhjælpsgruppe Jernbanegade 12, 6780 Skærbæk 74 75 10 35 (vagt alle hverdag fra 9 - 19)
Vestsønderjylland.net Jan Salskov 74 73 88 45
Veteranklubben CLASSIC MC Leif Sørensen 74 76 27 57
Visby Idrætsforening Kaj Jeggesen 74 78 39 93
Vodder Idrætscenter Carl Holst 74 75 73 73
Vodder Sogneforening Merethe Juul Thysen 74 75 78 81 / 20 28 56 68
Zeppelin Gruppen Tønder Gerd Uwe Christiansen 74 72 37 27